PAITO TAIPEI 2013
<
TAIPEI DATA NOMOR TERBARU 2013 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM’AT | SABTU | MINGGU |
5719 | 8521 | 7682 | 2034 | 4861 | 4726 | 3009 |
6317 | 8714 | 9602 | 3894 | 5011 | 4534 | 9413 |
6739 | 5074 | 0266 | 9371 | 1095 | 0634 | 8373 |
5734 | 1398 | 0130 | 2397 | 0673 | 4436 | 7619 |
8739 | 5926 | 1235 | 0499 | 5825 | 9526 | 8922 |
7198 | 9468 | 7596 | 0311 | 3517 | 2344 | 0787 |
8228 | 5984 | 5993 | 3248 | 7108 | 7376 | 5640 |
8601 | 5267 | 0712 | 7284 | 8670 | 9011 | 3840 |
1062 | 6143 | 9621 | 7151 | 0588 | 2968 | 4304 |
8965 | 2540 | 0782 | 3846 | 5663 | 7589 | 1622 |
4147 | 3980 | 9079 | 9340 | 0594 | 2363 | 4196 |
8775 | 0189 | 8495 | 6853 | 0392 | 2750 | 4602 |
8810 | 5758 | 4182 | 5401 | 9656 | 0697 | 7826 |
8504 | 5356 | 8916 | 9799 | 3262 | 7098 | 9250 |
1554 | 5389 | 7739 | 6951 | 2315 | 0612 | 5298 |
7816 | 3141 | 4096 | 2463 | 0254 | 0487 | 9373 |
8913 | 6436 | 5044 | 7879 | 9357 | 1496 | 2611 |
8972 | 2951 | 0433 | 0396 | 9238 | 7192 | 4757 |
1078 | 8132 | 6842 | 8296 | 7511 | 3095 | 4539 |
9514 | 6241 | 0866 | 9724 | 3628 | 5484 | 1478 |
3767 | 3644 | 2576 | 8967 | 1726 | 9164 | 5022 |
3567 | 8761 | 0483 | 7201 | 4654 | 8102 | 1958 |
2797 | 1361 | 5687 | 0927 | 4008 | 8280 | 0124 |
9591 | 0387 | 2354 | 6487 | 1840 | 3106 | 5083 |
9301 | 4266 | 7955 | 7083 | 8543 | 4265 | 6841 |
1748 | 5071 | 4521 | 2804 | 6340 | 5782 | 0146 |
9522 | 1320 | 6908 | 4919 | 1489 | 5420 | 3680 |
5813 | 7989 | 7257 | 6819 | 5671 | 8397 | 0279 |
4050 | 3067 | 1480 | 3359 | 2597 | 3829 | 4796 |
2845 | 3520 | 0473 | 9609 | 1772 | 4876 | 3429 |
5101 | 9471 | 0645 | 8409 | 9183 | 5780 | 2552 |
1904 | 0324 | 7873 | 9507 | 1226 | 7903 | 7452 |
5827 | 3512 | 9213 | 5401 | 7688 | 3087 | 5804 |
1199 | 4284 | 0985 | 2548 | 4131 | 3581 | 1329 |
2872 | 8175 | 4403 | 5492 | 6929 | 3794 | 8080 |
9462 | 5298 | 8818 | 9124 | 5033 | 4245 | 4102 |
2705 | 0629 | 3047 | 1773 | 8505 | 7543 | 9259 |
0139 | 8345 | 7941 | 6494 | 2331 | 8089 | 3859 |
7522 | 5329 | 4059 | 5231 | 0825 | 4526 | 1835 |
7605 | 9868 | 5279 | 2306 | 1097 | 4665 | 0317 |
8030 | 9134 | 3970 | 8643 | 6211 | 6891 | 5770 |
2234 | 6413 | 3964 | 0188 | 6595 | 0834 | 9609 |
6734 | 4547 | 2818 | 6256 | 1045 | 8922 | 0343 |
0568 | 7465 | 6375 | 0539 | 2865 | 5100 | 7895 |
3820 | 7306 | 6586 | 9068 | 4711 | 1604 | 5074 |
2462 | 4982 | 3556 | 5478 | 3186 | 6829 | 8076 |
2317 | 1529 | 4795 | 6159 | 1398 | 0645 | 6978 |
2167 | 9406 | 2549 | 3407 | 0820 | 6039 | 7906 |
7177 | 5282 | 2687 | ||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM’AT | SABTU | MINGGU |
TAIPEDATA NOMOR TERBARU 2013 |